본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

지출내역

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
휴양공원과 [일반회계]
     푸른 도시 건설
     > 산림복지
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 13,082,118,460 8,057,736,540 5,024,381,920 61.594%
동서트레일(공주 노선) 조성 보조 국토및지역개발 678,000,000 76,629,000 601,371,000 11.302%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 0 0 0 0%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 121,484,000 63,163,180 58,320,820 51.993%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 1,704,000,000 192,425,000 1,511,575,000 11.293%
유구수국정원 추가 조성 자체 국토및지역개발 408,000,000 0 408,000,000 0%
지방정원 조성(특조) 보조 국토및지역개발 726,000,000 0 726,000,000 0%
     휴양 도시 건설
     > 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영 자체 국토및지역개발 1,661,525,000 1,105,128,570 556,396,430 66.513%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 보조 국토및지역개발 30,000,000 16,922,500 13,077,500 56.408%
유아숲 교육 위탁 운영 보조 국토및지역개발 28,636,000 16,922,500 11,713,500 59.095%
금학생태공원 유지 관리 자체 국토및지역개발 501,735,000 407,358,830 94,376,170 81.19%
치유의 숲 유지 관리 자체 국토및지역개발 235,000,000 134,276,660 100,723,340 57.139%
금학생태공원 수원지 분수대 설치 보조 국토및지역개발 139,933,810 86,210,310 53,723,500 61.608%
유아숲체험원 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 50,000,000 43,318,660 6,681,340 86.637%
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 600,000,000 514,681,010 85,318,990 85.78%
치유의 숲(보완)(전환사업) 보조 국토및지역개발 780,357,730 289,902,000 490,455,730 37.15%
산림레포츠시설 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 7,863,881,000 119,968,600 7,743,912,400 1.526%
     > 한옥마을 운영
한옥마을 운영 자체 국토및지역개발 3,144,208,650 1,929,744,850 1,214,463,800 61.375%
     > 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영 자체 국토및지역개발 419,770,000 258,307,900 161,462,100 61.536%
     > 곰나루어린이수영장 운영
곰나루어린이수영장 운영 자체 국토및지역개발 234,384,000 162,550,610 71,833,390 69.352%
     환경성질환 예방 기반 조성
     > 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영 자체 보건 363,629,000 288,607,460 75,021,540 79.369%
환경성질환 교육 체험 프로그램 자체 보건 111,340,000 73,178,690 38,161,310 65.725%
     행정운영경비(휴양공원과)
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 0 0 0 0%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 95,200,000 89,780,000 5,420,000 94.307%
     재무활동(휴양공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 338,491,000 216,949,370 121,541,630 64.093%
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 370,520,000 266,912,730 103,607,270 72.037%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 21,000,000 21,000,000 0 100%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 3,532,440 13,467,560 20.779%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 6,000,000 1,000,000 5,000,000 16.667%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 2,779,920 20,080 99.283%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 26,015,700 3,984,300 86.719%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 32,000,000 27,762,170 4,237,830 86.757%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 29,000,000 25,740,000 3,260,000 88.759%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 39,411,000 3,589,000 91.653%
생태휴식공간 확대 자체 환경 6,100,000 3,600,000 2,500,000 59.016%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 41,707,000 3,293,000 92.682%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 69,000,000 53,999,000 15,001,000 78.259%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 25,000,000 0 100%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%
공주시 환경교육센터 운영지원(기후재난 대응 교육 강화) 보조 환경 52,000,000 40,000,000 12,000,000 76.923%
토양환경관리 자체 환경 5,000,000 5,000,000 0 100%
     환경오염 대응 관리
     > 오염 저감 지원(환경대응)
운행경유차 배출가스 저감 보조 환경 1,437,872,000 772,801,000 665,071,000 53.746%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 보조 환경 354,384,000 148,464,000 205,920,000 41.894%
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 51,392,000 14,080,200 37,311,800 27.398%
건설기계 엔진교체 보조 환경 296,100,000 48,600,000 247,500,000 16.413%
보증기간 경과장치 성능유지 관리 보조 환경 6,798,000 6,798,000 0 100%
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업 보조 환경 123,990,700 115,547,400 8,443,300 93.19%
1톤화물차 전동화 개조 보조 환경 0 0 0 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.