회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
농촌 생활기술 보급 | |||||||
> 농촌생활 자원 활용 | |||||||
위해요인 제어 전통장 제조발효 관리기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농산물 가공기술 표준화 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
농촌어르신 복지생활 실천 시범사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 | 0% | |
농산물종합가공센터 안전관리 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 19,382,000 | 10,618,000 | 64.607% | |
> 공주 미식문화공간 조성사업 | |||||||
공주미식문화공간 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 4,600,000,000 | 0 | 4,600,000,000 | 0% | |
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌 체험관광 지도자 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 5,279,500 | 34,720,500 | 13.199% | |
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 21,428,000 | 58,572,000 | 26.785% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 13,780,500 | 6,219,500 | 68.903% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 36,800,000 | 29,126,000 | 7,674,000 | 79.147% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 64,465,000 | 65,535,000 | 49.588% | |
귀농귀촌 유치 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 153,560,000 | 96,828,900 | 56,731,100 | 63.056% | |
귀농인 정착장려금지원 | 자체 | 농림해양수산 | 171,000,000 | 0 | 171,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 3,937,270 | 6,062,730 | 39.373% | |
귀농귀촌 우수농산물 판촉대전 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 1,344,500 | 1,655,500 | 44.817% | |
신규농업인 기초영농기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 11,500,000 | 9,028,490 | 2,471,510 | 78.509% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 5,730,000 | 4,270,000 | 57.3% | |
농촌체험농장 교육시설 개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업 공간조성 및 활성화 | |||||||
고마 옥상 치유정원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 1,581,800 | 16,418,200 | 8.788% | |
학교 교육형 도시농업 모델조성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원활용 농촌치유체험 활성화 | |||||||
늘봄학교 연계 학교 현장적용 교육프로그램 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 56,100,000 | 10,172,000 | 45,928,000 | 18.132% | |
지역사회서비스원 맞춤형 치유시설 및 프로그램 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 58,648,000 | 34,507,900 | 24,140,100 | 58.839% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 10,798,000 | 5,202,000 | 67.487% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영)(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
공주 미래농업 아카데미 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
스마트팜 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 24,063,000 | 10,937,000 | 68.751% | |
> 농촌지도자회 육성 | |||||||
농촌지도자회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 역량 강화 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 28,280,000 | 19,808,000 | 8,472,000 | 70.042% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 대회참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 1,034,000 | 8,966,000 | 10.34% | |
농촌지도자회 논 메탄발생 저감 타작물 재배 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 논타작물 안정생산 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
> 생활개선회 육성 | |||||||
여성 농업인 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 6,256,000 | 11,744,000 | 34.756% | |
생활개선회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
생활개선회 학습동아리 육성 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 3,148,000 | 1,852,000 | 62.96% | |
생활개선수련대회 | 자체 | 농림해양수산 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 100% | |
농촌자원개발교육 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 13,032,890 | 1,967,110 | 86.886% | |
생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 4,641,220 | 1,358,780 | 77.354% | |
생활개선회 자살예방 공감확산 후원 결연 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 품목농업인연구회 육성 | |||||||
품목농업인연구회 활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,500,000 | 10,118,640 | 18,381,360 | 35.504% | |
품목농업인연구회 신소득작목 학습 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 5,399,000 | 7,201,000 | 42.849% | |
품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.