회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건강관리과 [일반회계] | |||||||
시민 건강증진 | |||||||
> 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
지역사회중심재활사업(자체) | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 1,789,000 | 3,211,000 | 35.78% | |
건강생활실천사업(자체) | 자체 | 보건 | 105,800,000 | 53,964,980 | 51,835,020 | 51.007% | |
구강보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 28,000,000 | 16,250,500 | 11,749,500 | 58.037% | |
아토피천식한의약사업(자체) | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 15,989,000 | 4,011,000 | 79.945% | |
건강생활실천사업(보조) | 보조 | 보건 | 100,799,000 | 83,862,570 | 16,936,430 | 83.198% | |
아토피천식한의약사업(보조) | 보조 | 보건 | 57,000,000 | 20,814,000 | 36,186,000 | 36.516% | |
모자보건사업(보조) | 보조 | 보건 | 141,000,000 | 93,464,460 | 47,535,540 | 66.287% | |
모바일헬스케어사업(자체) | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 5,004,620 | 4,995,380 | 50.046% | |
모바일 헬스케어(보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(건강관리과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 376,979,000 | 0 | 376,979,000 | 0% | |
건강한 도시 조성 | |||||||
> 모자보건사업 | |||||||
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 600,000 | 1,275,000 | 32% | |
산모신생아건강관리지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 242,000,000 | 163,771,000 | 78,229,000 | 67.674% | |
산모신생아건강관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 180,000,000 | 144,330,400 | 35,669,600 | 80.184% | |
난청조기진단 | 보조 | 보건 | 140,000 | 126,000 | 14,000 | 90% | |
여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 270,190,000 | 204,000,000 | 66,190,000 | 75.502% | |
난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 104,120,000 | 104,115,440 | 4,560 | 99.996% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 4,400,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 54.545% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 25,500,000 | 14,281,350 | 11,218,650 | 56.005% | |
예비신혼부부 및 임부 검진비 지원 | 자체 | 보건 | 45,000,000 | 34,424,570 | 10,575,430 | 76.499% | |
선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 37,615,000 | 14,000,000 | 23,615,000 | 37.219% | |
의료급여수급권자 영유아검진안내 사업운영비 | 보조 | 보건 | 1,173,000 | 1,173,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
난임부부 한방치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 1,000,000 | 19,000,000 | 5% | |
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 | 보조 | 보건 | 44,932,000 | 41,103,000 | 3,829,000 | 91.478% | |
다자녀 맘 건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 14,000,000 | 5,399,340 | 8,600,660 | 38.567% | |
예비 부모 엽산제 및 임신테스트기 지원 | 자체 | 보건 | 10,000,000 | 8,700,000 | 1,300,000 | 87% | |
임산부 영유아 건강관리 프로그램 운영 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 4,970,000 | 10,030,000 | 33.133% | |
임신출산 건강관리 비용 지원 | 자체 | 보건 | 190,000,000 | 87,500,000 | 102,500,000 | 46.053% | |
생애초기 건강관리 사업 | 보조 | 보건 | 103,500,000 | 63,026,620 | 40,473,380 | 60.895% | |
영유아 발달장애 정밀검사 지원(도비) | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
생애초기 건강관리 사업(자체) | 자체 | 보건 | 30,320,000 | 17,392,830 | 12,927,170 | 57.364% | |
충남형 난임부부 시술비 지원사업 | 보조 | 보건 | 13,237,000 | 11,275,020 | 1,961,980 | 85.178% | |
냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
임신 사전건강관리 지원 사업 | 보조 | 보건 | 20,640,000 | 20,263,210 | 376,790 | 98.174% | |
모자보건실 운영 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 28,651,500 | 1,348,500 | 95.505% | |
분만취약지 지원사업 | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 354,000,000 | 146,000,000 | 70.8% | |
분만취약지 지원사업(자체) | 자체 | 보건 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
출산건강관리용품 지원 | 자체 | 보건 | 35,000,000 | 34,511,140 | 488,860 | 98.603% | |
영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 등 지원사업 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
유구읍 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(유구읍) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 415,000,000 | 409,058,450 | 5,941,550 | 98.568% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 205,000,000 | 153,619,990 | 51,380,010 | 74.937% | |
지역특성화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 77,000,000 | 30,901,030 | 46,098,970 | 40.131% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 27,000,000 | 13,740,600 | 13,259,400 | 50.891% | |
지역환경 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 34,000,000 | 11,710,480 | 22,289,520 | 34.443% | |
주민자치 구현(유구읍) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 20,270,600 | 21,729,400 | 48.263% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 214,930,000 | 136,799,330 | 78,130,670 | 63.648% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 22,407,290 | 19,592,710 | 53.351% | |
문화의집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 30,049,510 | 7,950,490 | 79.078% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.