공주시를 방문해주신 관광객 및 등산객의 편의를 위하여 신원사 ↔ 갑사 ↔ 동학사 구간을 왕복 운행하는 셔틀버스로 1일에 총 3회 운행합니다
3월 ~ 12월 운행 기간 중
토 · 일요일, 공휴일
08:30 ~ 17:30
(왕복 3회)
신원사, 갑사, 동학사
주차장 내 버스 승강장
회 차 | 신관동 (육교) | 동학사 (주차장) | 갑 사 (주차장) | 신원사 (주차장) | 갑 사 (주차장) | 동학사 (주차장) | 신관동 (육교) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 08:30 | → | 09:00 | → | 09:30 | → | 09:50 | → | 10:10 | → | 10:40 | 도 착 | |
2회차 | 12:30 | → | 13:00 | → | 13:20 | → | 13:40 | → | 14:10 | 도 착 | |||
3회차 | 15:20 | → | 15:50 | → | 16:10 | → | 16:30 | → | 17:00 | → | 운행종료 (도착) |
운행 시간은 도로 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.
구 분 | 내 용 |
---|---|
운영기간 | 2020년 3월 ~ 12월
운영기간은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |
운영요일 | 토요일, 일요일, 공휴일 |
운영시간 | 08:30 ~ 17:30 (1일 총 3회 왕복) |
운영장소 | 동학사주차장, 갑사주차장, 신원사주차장, 신관동육교 |
운영대수 | 버스 1대 |
탑승비용 | 1일 이용권 / 표구입은 버스에서
|
구 분 | 운행일수 | 운행일자 | 비 고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 | 9일 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | ||||
4월 | 9일 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 30 | 선거일제외 | |||
5월 | 11일 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | ||
6월 | 8일 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | |||||
7월 | 8일 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | |||||
8월 | 10일 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | |||
9월 | 9일 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 30 | ||||
10월 | 12일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | |
11월 | 9일 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | ||||
12월 | 9일 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||
운행 총 예정일 | 94일 |
셔틀버스에서 판매
공주시 관광과 041-840-8086