교 육 과 정 | 계 획 | 교육 시간 |
교육시기 | 교육비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
회 | 명 | |||||
현장실습 | 보행관리기 | 2 | 40 | 3 | 3월~10월 | 무료 |
트랙터(승용관리기) | 12 | 120 | ||||
여성농업기계 | 1 | 20 | ||||
은퇴예정자 | 2 | 20 | ||||
교육장비 활용교육 | 1 | 20 | ||||
굴착기 운영 실습 | 수시 | 무제한 | ||||
안전교육 | 자체교육 | 4 | 400 | 2 | 3월~12월 | |
면허취득 | 굴착기(위탁) | 3 | 55 | (2일간) | 2월, 11월 | 30만원 |
공주시농업기술센터 농업기계 관리실(상설교육장), 교육인증기관
트랙터반 교육 1
트랙터반 교육 2
관리기반 교육 1
관리기반 교육 2
공주시농업기술센터 기술보급과 농업기계팀 (☎ 041-840-8720)