공주의 역사와 문화관광명소를 한눈에 둘러보고 체험할 수 있는 테마형 관광 상품으로 문화관광해설사가 동행하여 관광지의 유서깊은 내용을 설명하므로 관광객들에게 여행의 즐거움을 안겨 줄 것입니다.
| 시간 | 내용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부터 | 까지 | 분 | ||
| 무령왕릉과 왕릉원 | 09:00 | 09:20 | 20' | 공주역 탑승 및 공주시청 이동 | |
| 09:20 | 09:30 | 10' | 공주시청 탑승 및 무령왕릉과 왕릉원 이동 | ||
| 09:30 | 10:35 | 65' | 무령왕릉과 왕릉원 탐방 | ||
| 10:35 | 10:40 | 5' | 이동(무령왕릉과 왕릉원 → 국립공주박물관) | ||
| 국립공주박물관 | 10:40 | 11:45 | 65' | 국립공주박물관 관람 | |
| 11:45 | 11:50 | 5' | 이동(국립공주박물관 → 백미고을) | ||
| 공산성 | 11:50 | 13:00 | 70' | 중식(백미고을) | |
| 13:00 | 14:10 | 70' | 공산성 탐방 | ||
| 석장리 선사유적지 | 14:10 | 14:30 | 20' | 이동(공산성 → 석장리 선사유적지) | |
| 14:30 | 15:30 | 60' | 석장리 선사유적지 탐방 | ||
| 우금치전적지 | 15:30 | 15:50 | 20' | 이동(석장리 선사유적지 → 우금치전적지) | 우금치는 매월1회 한정운영 |
| 15:50 | 16:20 | 30' | 우금치전적지 관람 | ||
| 16:20 | 16:30 | 10' | 이동(우금치전적지 → 공주시청) | ||
| 16:30 | 16:50 | 20' | 공주시청 하차 및 공주역 이동·하차 | ||
| 시간 | 내용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부터 | 까지 | 분 | ||
| 마곡사 | 09:00 | 09:20 | 20' | 공주역 탑승 및 공주시청 이동 | |
| 09:20 | 10:00 | 40' | 공주시청 탑승 및 마곡사 이동 | ||
| 10:00 | 11:30 | 90' | 마곡사 탐방 | ||
| 11:30 | 13:00 | 90' | 중식(마곡사 인근) | ||
| 13:00 | 13:30 | 30' | 이동(마곡사 → 무령왕릉과왕릉원) | ||
| 무령왕릉과왕릉원 | 13:30 | 14:30 | 60' | 무령왕릉과왕릉원 관람 | |
| 14:30 | 14:40 | 10' | 이동(무령왕릉과 왕릉원 → 풀꽃문학관) | ||
| 나태주 풀꽃문학관 | 14:40 | 15:20 | 40' | 나태주 풀꽃문학관 관람 | |
| 15:20 | 15:25 | 5' | 이동(풀꽃문학관 → 옛공주읍사무소) | ||
| 옛공주읍사무소 | 15:25 | 16:25 | 60' | 옛공주읍사무소 | |
| 16:25 | 16:30 | 5' | 이동(옛공주읍사무소 → 공주시청) | ||
| 16:30 | 16:50 | 20' | 공주시청 하차 및 공주역 이동·하차 | ||
(단위: 원)
| 코스/구분 | 성인 (만19~64세) | 청소년 (만13~18세) | 어린이 (만7~12세) | 경로/장애인 |
|---|---|---|---|---|
| 역사문화코스(토) | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 가족힐링코스(일) | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 봄가을코스 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 백제문화코스 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 이용일이 속한 주 수요일까지 | 전액환불(100%) |
| 이용일이 속한 주 금요일까지 | 탑승요금의 50% 환불 |
| 이용일이 속한 주 금요일 이후 취소 및 당일 취소 | 환불불가 |