이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 원)
구분 | 장애인연금 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 기초급여 | 부가급여 | ||
생계·의료급여 | 18~64세 | 380,000 | 300,000 | 80,000 |
65세 이상 | 380,000 | - | 380,000 | |
주거·교육·차상위 | 18~64세 | 370,000 | 300,000 | 70,000 |
65세 이상 | 70,000 | - | 70,000 | |
차상위 초과 | 18~64세 | 274,760 | 254,760 | 20,000 |
65세 이상 | 40,000 | - | 40,000 |
만65세 이상은 기초급여대신 기초연금으로 지급